『 森林浴の森日本100選』について
■概要紹介:
緑の文明学会・緑の文明総合研究所が、環境庁(当時)、林野庁、建設省(当時)などの協力のもと1986年に選定されました。
「森林浴」は1980年代に日本の林野庁長官が提唱した言葉で、日本が起源の言葉です。日本は国土の約68%が森林で世界でも有数の森林に恵まれた国です。
100選は都会に近い場所や、山に属するものなどロケーションは様々です。マイナスイオンを感じるお気に入りのリラックススポットを探しに行きましょう。
■選定者:緑の文明学会・緑の文明総合研究所
■関連ページ:日本の森・滝・渚 全国協議会 http://www.mori-taki-nagisa.jp/100/forest/index.html
※お出かけの際は最新の情報で確認してからお出かけ下さい。(情報更新日:2020.6.1)
No. | 森名 | 都道府県 | 市町村 |
---|---|---|---|
1 | 利尻島自然休養林 | 北海道 | 利尻富士町 |
2 | 野幌森林公園 | 北海道 | 札幌市 |
3 | 函館山 | 北海道 | 函館市 |
4 | 網走自然休養林 | 北海道 | 網走市 |
5 | 浅虫生活環境保全林 | 青森県 | 青森市 |
6 | 十二湖自然休養林 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 |
7 | 高田松原 | 岩手県 | 陸前高田市 |
8 | 十二神自然観察教育林 | 岩手県 | 宮古市 |
9 | 安比高原ブナ林 | 岩手県 | 八幡平市 |
10 | 八幡平 | 秋田県 | 鹿角市 |
11 | 風の松原 | 秋田県 | 能代市 |
12 | 羽黒山 参道の杉並木 | 山形県 | 鶴岡市 |
13 | 高館山自然休養林 | 山形県 | 鶴岡市 |
14 | 仙台自然休養林 | 宮城県 | 仙台市 |
15 | 宮城県県民の森 | 宮城県 | 仙台市、利府町 |
16 | 背あぶり山(会津東山自然休養林) | 福島県 | 会津若松市 |
17 | 阿武隈川源流の原生林 | 福島県 | 西白河郡西郷村 |
18 | 大洗の松林 | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 |
19 | 奥久慈憩いの森 | 茨城県 | 大子町 |
20 | 釈迦ヶ岳の栃木県県民の森 | 栃木県 | 矢板市 |
21 | 大沼の森 | 栃木県 | 那須塩原市 |
22 | 武尊自然休養林 | 群馬県 | 利根郡片品村 |
23 | 桐生川源流林 | 群馬県 | 桐生市 |
24 | 鹿野山 | 千葉県 | 富津市、君津市 |
25 | 舘山野鳥の森 | 千葉県 | 館山市 |
26 | 高尾山 | 東京都 | 八王子市 |
27 | 明治神宮の森 | 東京都 | 渋谷区 |
28 | 御岳山 | 東京都 | 青梅市 |
29 | 藤野(相模湖)の雑木林 | 神奈川県 | 相模原市 |
30 | 真鶴岬 | 神奈川県 | 足柄下郡真鶴町 |
31 | 西丹沢神奈川県県民の森 | 神奈川県 | 山北町 |
32 | 埼玉県県民の森 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 |
33 | 両神国民休養地 | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 |
34 | 鉢伏山 | 石川県 | 鳳至郡能登町 |
35 | 石川県県民の森 | 石川県 | 加賀市 |
36 | 彌彦神社社叢 | 新潟県 | 弥彦村 |
37 | 五頭新潟県民の森 | 新潟県 | 阿賀野市 |
38 | 立山美女平・ブナ坂・下ノ小平 | 富山県 | 立山町 |
39 | とやま県民公園頼成の森 | 富山県 | 砺波市 |
40 | 八ヶ峰自然休養林 | 福井県 | おおい町 |
41 | 九頭竜国民休養地 | 福井県 | 大野市 |
42 | 青木ヶ原樹海 | 山梨県 | 富士河口湖町 |
43 | 西沢渓谷遊歩道 | 山梨県 | 山梨市 |
44 | 赤沢自然休養林 | 長野県 | 上松町 |
45 | 角間渓谷 | 長野県 | 上田市 |
46 | 天城山自然休養林 | 静岡県 | 伊豆市 |
47 | 富士山自然休養林 | 静岡県 | 富士宮・富士・裾野・御殿場市 |
48 | 付知峡 | 岐阜県 | 中津川市 |
49 | 城山公園 | 岐阜県 | 高山市 |
50 | 昭和の森 | 愛知県 | 豊田市 |
51 | 森林公園 | 愛知県 | 尾張旭市 |
52 | 愛知県民の森 | 愛知県 | 新城市 |
53 | 赤目四十八滝 | 三重県 | 名張市 |
54 | 伊勢三郷山 | 三重県 | 伊勢市 |
55 | 大江山の森 | 京都府 | 福知山市 |
56 | くつわ池自然公園 | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 |
57 | 箕面公園 | 大阪府 | 箕面市 |
58 | 金剛山 | 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 |
59 | 玉置山 | 奈良県 | 吉野郡十津川村 |
60 | 大台ヶ原 | 奈良県 | 吉野郡上北山村 |
61 | 歴史の道熊野古道 | 和歌山県 | 田辺市 |
62 | 高田の里 | 和歌山県 | 新宮市 |
63 | 臥龍の森 | 滋賀県 | 湖南市 |
64 | 金勝山 | 滋賀県 | 栗東市 |
65 | 天滝渓谷 | 兵庫県 | 養父市 |
66 | 布引と再度山 | 兵庫県 | 神戸市 |
67 | 岡山県立森林公園 | 岡山県 | 苫田郡鏡野町 |
68 | 西粟倉村若杉天然林 | 岡山県 | 英田郡西粟倉村 |
69 | 三徳山 | 鳥取県 | 東伯郡三朝町 |
70 | 打吹山 | 鳥取県 | 倉吉市 |
71 | 三瓶山 | 島根県 | 大田市 |
72 | ふれあいの里奥出雲公園 | 島根県 | 雲南市 |
73 | 三段峡 | 広島県 | 安芸太田町 |
74 | もみの木森林公園 | 広島県 | 廿日市市 |
75 | 室積・虹ヶ浜海岸松林 | 山口県 | 光市 |
76 | 長門峡 | 山口県 | 山口市 |
77 | 大川原生活環境保全林 | 徳島県 | 名東郡佐那河内村、勝浦郡上勝町 |
78 | 徳島県立青少年の森 | 徳島県 | 那賀町 |
79 | 石清尾山塊 | 香川県 | 高松市 |
80 | 紫雲出山山頂園地 | 香川県 | 三豊市 |
81 | 自然休養林諏訪崎 | 愛媛県 | 八幡浜市 |
82 | 滝沢寺緑地公園 | 愛媛県 | 西予市 |
83 | 天狗高原自然休養村 | 高知県 | 高岡郡津野町 |
84 | 足摺岬自然休養林 | 高知県 | 土佐清水市、幡多郡大月町 |
85 | 英彦山 | 福岡県 | 添田町 |
86 | 足立公園 | 福岡県 | 北九州市 |
87 | 国東半島両子山遊歩道 | 大分県 | 国東市 |
88 | 祖母山麓川上渓谷 | 大分県 | 豊後大野市 |
89 | 虹の松原 | 佐賀県 | 唐津市 |
90 | 猪掘の滝 | 佐賀県 | 唐津市 |
91 | 雲仙あざみ谷 | 長崎県 | 雲仙市 |
92 | 上山公園 | 長崎県 | 諫早市 |
93 | 端海野森林公園 | 熊本県 | 球磨郡五木村 |
94 | くまもと自然休養林菊池渓谷(水源の森) | 熊本県 | 菊池市 |
95 | えびの高原池巡り自然探勝路 | 宮崎県 | えびの市 |
96 | 九州中央山地国定公園綾地区 | 宮崎県 | 綾町 |
97 | 屋久島自然休養林 | 鹿児島県 | 屋久島町 |
98 | 十曾渓谷 | 鹿児島県 | 大口市 |
99 | 沖縄県立少年自然の家の森 | 沖縄県 | 石川市 |
100 | 西表自然休養林 | 沖縄県 | 竹富町 |
0