
「日本百名山」には日本を代表する名山の名前が連なりますが、車やロープウェイ併用などで気軽に攻められそうな山もあるんですよ。上級者コースのから初心者コースまで幅広く紹介されております。山の上からじゃないと見えない景色に出会いに行きましょう!
『日本百名山』の概要紹介
「日本百名山」は小説家で登山家であった深田久弥氏が実際に登頂した山々から選んで書かれ1964年に発表された随筆著書で、登山家や山を愛する方々にはバイブル的な存在の著書です。上級者コースの山から初心者コースの山まで幅広く紹介されており、車やロープウェイ併用などで気軽に攻められそうな山もあります、挑戦できそうな山を見つけて出かけたいですね。
日本百名山
■選定者:深田 久弥(小説家・随筆家・登山家)
※お出かけの際は最新の情報で確認してからお出かけ下さい。
『日本百名山』の一覧
No. | エリア(都道府県) | 山名 | 標高 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 利尻岳 | 1719m |
2 | 北海道 | 羅臼岳 | 1661m |
3 | 北海道 | 斜里岳 | 1547m |
4 | 北海道 | 阿寒岳 | 1499m |
5 | 北海道 | 大雪山 | 2290m |
6 | 北海道 | トムラウシ山 | 2141m |
7 | 北海道 | 十勝岳 | 2077m |
8 | 北海道 | 幌尻岳 | 2052m |
9 | 北海道 | 後方羊蹄山 | 1893m |
10 | 青森 | 岩木山 | 1625m |
11 | 青森 | 八甲田山 | 1585m |
12 | 岩手、秋田 | 八幡平 | 1613m |
13 | 岩手 | 岩手山 | 2038m |
14 | 岩手 | 早池峰山 | 1917m |
15 | 秋田、山形 | 鳥海山 | 2236m |
16 | 山形 | 月山 | 1980m |
17 | 山形、新潟 | 朝日連峰 | 1870m |
18 | 宮城、山形 | 蔵王山 | 1841m |
19 | 山形、福島、新潟 | 飯豊連峰 | 2105m |
20 | 新潟、福島 | 吾妻山 | 2035m |
21 | 福島 | 安達太良山 | 1700m |
22 | 福島 | 磐梯山 | 1819m |
23 | 福島 | 会津駒ヶ岳 | 2132m |
24 | 福島、栃木 | 那須岳 | 1915m |
25 | 茨城 | 筑波山 | 877m |
26 | 福島 | 燧ヶ岳 | 2356m |
27 | 群馬 | 至仏山 | 2228m |
28 | 群馬 | 武尊山 | 2158m |
29 | 群馬 | 赤城山 | 1828m |
30 | 栃木 | 男体山 | 2486m |
31 | 栃木、群馬 | 日光白根山 | 2578m |
32 | 栃木、群馬 | 皇海山 | 2144m |
33 | 新潟 | 越後駒ヶ岳 | 2003m |
34 | 新潟、群馬 | 平ヶ岳 | 2141m |
35 | 新潟、群馬 | 巻機山 | 1967m |
36 | 新潟、群馬 | 谷川岳 | 1963m |
37 | 新潟、長野 | 苗場山 | 2145m |
38 | 新潟、長野 | 雨飾山 | 1963m |
39 | 新潟 | 妙高山 | 2454m |
40 | 新潟 | 火打山 | 2462m |
41 | 新潟、長野 | 高妻山 | 2353m |
42 | 群馬 | 草津白根山 | 2165m |
43 | 群馬、長野 | 四阿山 | 2354m |
44 | 群馬、長野 | 浅間山 | 2568m |
45 | 埼玉 | 両神山 | 1723m |
46 | 埼玉、長野、山梨 | 甲武信岳 | 2475m |
47 | 長野、山梨 | 金峰山 | 2595m |
48 | 山梨 | 瑞牆山 | 2230m |
49 | 埼玉、東京都、山梨 | 雲取山 | 2017m |
50 | 山梨 | 大菩薩嶺 | 2057m |
51 | 神奈川 | 丹沢 | 1567m |
52 | 山梨、静岡 | 富士山 | 3776m |
53 | 静岡 | 天城山 | 1406m |
54 | 長野、富山 | 白馬岳 | 2932m |
55 | 長野、富山 | 五竜岳 | 2814m |
56 | 長野、富山 | 鹿島槍ヶ岳 | 2890m |
57 | 富山 | 剱岳 | 2999m |
58 | 富山 | 立山 | 3015m |
59 | 富山 | 薬師岳 | 2926m |
60 | 富山、岐阜 | 黒部五郎岳 | 2840m |
61 | 富山 | 水晶岳 | 2978m |
62 | 長野、富山 | 鷲羽岳 | 2924m |
63 | 長野、岐阜 | 槍ヶ岳 | 3180m |
64 | 長野、岐阜 | 穂高岳 | 3190m |
65 | 長野 | 常念岳 | 2857m |
66 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 2897m |
67 | 長野、岐阜 | 焼岳 | 2444m |
68 | 長野、岐阜 | 乗鞍岳 | 3026m |
69 | 長野 | 美ヶ原 | 2034m |
70 | 長野 | 霧ヶ峰 | 1925m |
71 | 長野 | 蓼科山 | 2530m |
72 | 長野 | 八ヶ岳 | 2899m |
73 | 長野、岐阜 | 御嶽山 | 3067m |
74 | 長野 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m |
75 | 長野 | 空木岳 | 2864m |
76 | 長野、岐阜 | 恵那山 | 2191m |
77 | 山梨、長野 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m |
78 | 山梨、長野 | 仙丈ヶ岳 | 3033m |
79 | 山梨 | 鳳凰山 | 2840m |
80 | 山梨 | 北岳 | 3192m |
81 | 山梨、静岡 | 間ノ岳 | 3189m |
82 | 長野、静岡 | 塩見岳 | 3047m |
83 | 長野、静岡 | 悪沢岳 | 3141m |
84 | 長野、静岡 | 赤石岳 | 3120m |
85 | 長野、静岡 | 聖岳 | 3013m |
86 | 長野、静岡 | 光岳 | 2591m |
87 | 岐阜、石川 | 白山 | 2702m |
88 | 福井 | 荒島岳 | 1524m |
89 | 岐阜、滋賀 | 伊吹山 | 1377m |
90 | 三重、奈良 | 大台ヶ原山 | 1695m |
91 | 奈良 | 大峰山 | 1915m |
92 | 鳥取 | 大山 | 1709m |
93 | 徳島 | 剣山 | 1955m |
94 | 愛媛 | 石鎚山 | 1982m |
95 | 大分 | 九重山 | 1787m |
96 | 大分、宮崎 | 祖母山 | 1756m |
97 | 熊本 | 阿蘇山 | 1592m |
98 | 宮崎、鹿児島 | 霧島山 | 1700m |
99 | 鹿児島 | 開聞岳 | 922m |
100 | 鹿児島 | 宮之浦岳 | 1936m |
![]() | 『山と食欲と私』公式 鮎美ちゃんとはじめる山登りー気軽に登れる全国名山27選ガイドー【電子書籍】[ 日々野鮎美 ] 価格:1,430円 |
